为帮助广大考生准确选择适合自身发展需要的自学考试专业,上海市高等教育自学考试根据各主考学校专业发展的现状,将自考专业分为优势专业、常规专业、预警专业和停考过渡专业四种类型,实施“专业分类”管理。
上海市高等教育自学考试专业分类表(2022年):
优势专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
3 | 020304 | 投资学 | 专升本 | 上海立信会计金融学院 | http://jxjy.lixin.edu.cn |
4 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
5 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
6 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
7 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
8 | 120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
常规专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
9 | 050201 | 英语 | 专升本 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
10 | 970202 | 英语 | 专科 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
11 | 050207 | 日语 | 专升本 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
12 | 570206 | 应用日语 | 高职专科 | 上海外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
13 | 530302 | 大数据与会计 | 高职专科 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
14 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
15 | 030101K | 法学 | 专升本 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
16 | 580401 | 法律事务 | 高职专科 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
17 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
18 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
19 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn |
20 | 530601 | 工商企业管理 | 高职专科 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn |
21 | 530802 | 现代物流管理 | 高职专科 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn |
22 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn |
23 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn |
24 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 上海大学 | https://cce.shu.edu.cn |
25 | 530201 | 金融服务与管理 | 高职专科 | 上海大学 | https://cce.shu.edu.cn |
26 | 460104 | 机械制造及自动化 | 高职专科 | 上海大学 | https://cce.shu.edu.cn |
27 | 130310 | 动画 | 专升本 | 上海大学 | https://cce.shu.edu.cn |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn |
29 | 050262 | 商务英语 | 专升本 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn |
30 | 100801 | 中药学 | 专升本 | 上海中医药大学 | http://jxjy.shutcm.edu.cn/2903/list.htm |
31 | 520410 | 中药学 | 高职专科 | 上海中医药大学 | http://jxjy.shutcm.edu.cn/2903/list.htm |
32 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
33 | 040107 | 小学教育 | 专升本 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
34 | 050303 | 广告学 | 专升本 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
35 | 530302 | 大数据与会计(与上海财经大学联合 主考) | 高职专科 | 上海开放大学 | |
36 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | 上海开放大学 | |
37 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
38 | 540112 | 会展策划与管理 | 高职专科 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
39 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
40 | 550106 | 环境艺术设计 | 高职专科 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
41 | 530602 | 连锁经营与管理 | 高职专科 | 上海商学院 | http://www.sbs.edu.cn/jxjyxy/ |
预警专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
42 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
43 | 050301 | 新闻学 | 专升本 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 上海交通大学 | http://ce.onlinesjtu.com/ste/default.htm |
45 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 上海大学 | https://cce.shu.edu.cn |
46 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 上海大学 | https://cce.shu.edu.cn |
47 | 460103 | 数控技术 | 高职专科 | 上海电机学院 | http://chengjiao.sdju.edu.cn |
48 | 500209 | 交通运营管理 | 高职专科 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
停考过渡专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
49 | 120409T | 公共关系学 | 专升本 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
50 | 120603T | 采购管理 | 专升本 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
优势专业是主考学校重点建设和发展的具有学科优势与特色的专业。该类专业一般以主考学校的优势学科为基础,师资力量雄厚,课程考试大纲和教材顺应学科发展变化,考生规模较大、有较好的社会声誉,鼓励考生积极报考。
常规专业是目前发展稳定的专业。这些专业受到主考学校的重视,在专业和课程建设、考务考籍管理、教师队伍配备等方面的质量有保证,考生人数具有一定规模,有较强的社会需求。
预警专业是主考学校近期有可能停止发展或进入停考的专业。建议考生慎重报考。
停考过渡专业是已经处于停考过渡期的专业。停考过渡期内该专业不接受新考生报考。
上海市教育考试院提醒考生:新生应尽量选择优势专业或常规专业报考。在籍考生报考的专业如为预警专业,建议视自己通过的课程门数情况主动与主考学校沟通;如通过的课程较少,应及时转考优势专业或常规专业;如通过的课程过半,应加快学习进度,尽快完成该专业的所有课程考试。