一、我省2022年成人高校招生术科类专业加试办法,依据《省教育考试院关于做好2020年成人高校招生术科类专业加试工作的通知》执行。
二、术科类专业包括艺术类(专科起点升本科、高中起点升本科、高中起点升专科)、体育类(高中起点升本科、高中起点升专科)、旅游管理类(高中起点升本科、高中起点升专科)、烹饪类(高中起点升专科)等专业。
三、艺术类、体育类专业加试根据《江苏省成人高校招生术科类专业(艺术、体育)加试指南》命题、考试及评卷。
1.艺术类、体育类专业加试由所设专业招生院校自行组织实施。
2.旅游管理、烹饪专业加试由所设专业招生院校根据本校开设专业教学要求确定是否进行专业加试。加试内容要求及组织形式由各学校自行制定方案并实施。
3.所有进行专业加试的院校须于9月30日前向江苏省教育考试院报送《术科专业加试实施方案》,10月31日前须向省教育教育考试院报送艺术类或体育类《术科专业加试成绩库》,其他术科类专业报送《术科专业加试成绩合格考生名单》。
四、报名办法
1.专升本、高起本考生报名参加所填志愿院校组织的术科专业加试。
2.高起专考生只需报名参加一个所填志愿院校组织的术科专业加试。
3.术科专业加试报名、考试时间地点由组织术科专业加试的院校自行确定并通知到每一个报考本校术科专业的考生。
4.加试考生须持本人《居民身份证》和《考生报名信息确认单》(缴费完成后可下载打印)按学校通知的时间到院校指定的加试地点加试。
5.具备文化考试免考资格的术科专业考生,仍须报名参加术科专业加试。
6.报名时,每生须缴纳加试报名费20元,考试费60元/科。
五、注意事项
1.参加术科专业加试考生所需携带用品及相关要求由所报考院校通知考生。
2.艺术类、体育类专业加试科目具体要求详见:江苏教育考试院网站(网址:www.jseea.cn)网上报名栏目中招考信息栏目内的《江苏省成人高校招生术科类专业(艺术、体育)加试指南》。
六、术科专业加试的招生院校和专业以及专业加试科目加试地点。
表一:艺术类
院校 代码 | 院校名称 | 加试 编码 | 专业 代号 | 专业名称 | 层次 名称 | 加试科目一 | 加试科目二 | 加试时间 | 加试地点 | 咨询电话 |
020 | 南京师范大学 | Z2 | 032 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月15日 | 南京市宁海路122号,南京师范大学随园校区音乐学院 | 025-83598275 |
020 | 南京师范大学 | Z1 | 033 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月16日 | 南京市宁海路122号,南京师范大学随园校区电教楼 | 025-83598275 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | G1 | 028 | 室内艺术 设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月21日 | 南京市浦口区珍珠南路65号南京铁道职业技术学院浦口校区炎培楼D411 | 025-85838640 |
048 | 无锡太湖学院 | Z1 | 058 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 无锡市滨湖区钱荣路68号无锡太湖学院 | 18912389010 |
052 | 江苏理工学院 | Z1 | 086 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 常州市钟楼区中吴大道1801号 | 0519-86953488 |
052 | 江苏理工学院 | G1 | 088 | 视觉传达 设计 | 高起本 | 素描 | 色彩 | |||
052 | 江苏理工学院 | Z1 | 087 | 视觉传达 设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
052 | 江苏理工学院 | Z1 | 089 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
056 | 江南大学 | Z1 | 051 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月15日 | 无锡市梁溪区人民东路羊皮巷128号无锡新华中等专业学校(原总工会干校) | 0510-85320301 |
061 | 南通理工学院 | Z1 | 030 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 南通市崇川区永兴街道永兴路211号 | 0513-85603188 |
061 | 南通理工学院 | Z1 | 031 | 数字媒 体艺术 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
067 | 苏州职业大学 | G1 | 019 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 苏州市姑苏区金阊街道干将西路1122号 | 0512-65221205 |
073 | 常熟理工学院 | Z1 | 049 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 10月23日 | 江苏省/苏州市/常熟市/莫城街道常熟市南三环99号常熟理工学院(东湖校区) | 13013797222 (吴老师) |
073 | 常熟理工学院 | Z1 | 050 | 服装与服 饰设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
090 | 南通大学 | Z2 | 079 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月22日 | 南通市崇川区钟秀街道通京大道999号南通大学钟秀校区 | 0513-85015816 |
090 | 南通大学 | Z1 | 080 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
090 | 南通大学 | Z1 | 081 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
098 | 江苏师范大学 | Z2 | 061 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月22日 | 徐州市上海路101号,江苏师范大学(泉山校区)音乐学院 | 0516-83990010 0516-80268500 |
104 | 淮阴师范学院 | Z2 | 064 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月29日 | 长江西路111号音乐楼402 | 0517-83517565 |
104 | 淮阴师范学院 | Z1 | 065 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 淮安市清江浦区交通路71号综南301 | ||
114 | 盐城师范学院 | Z2 | 019 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月29日 | 盐城市新城街道盐城市希望大道南路2号 | 0515-88233105 0515-88233185 |
114 | 盐城师范学院 | Z5 | 020 | 舞蹈学 | 专升本 | 舞蹈基本功 | 舞蹈表演 | |||
114 | 盐城师范学院 | Z1 | 021 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
114 | 盐城师范学院 | Z1 | 022 | 视觉传达 设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
117 | 宿迁学院 | Z2 | 025 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月15日 | 宿迁市宿城区项里街道宿迁学院 | 0527-84201563 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | G1 | 019 | 数字媒体 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月18日 | 南京市江宁区秣陵街道松岗街7号 | 025-66671426 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | G1 | 020 | 产品艺术 设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |||
139 | 江苏经贸职业技术学院 | G1 | 021 | 环境艺术 设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |||
198 | 镇江市高等专科学校 | G1 | 021 | 广告艺术 设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月15日 | 镇江市京口区正东路街道学府路61号 | 0511-88962700 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 006 | 陶瓷设计 与工艺 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 宜兴市宜城街道荆邑南路99号 | 0510-81710020 |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | G1 | 001 | 工艺美术 品设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月14日 | 苏州市吴中区越溪街道吴中大道国际教育园南区致能大道189号苏州工艺美术职业技术学院 | 0512-66502846 |
247 | 泰州学院 | Z2 | 016 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 10月15日 | 泰州市海陵区济川东路93号 | 0523-86667919 |
247 | 泰州学院 | Z1 | 013 | 绘画 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
247 | 泰州学院 | Z1 | 014 | 视觉传达 设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |||
254 | 江苏工程职业技术学院 | G1 | 032 | 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 南通市崇川区学田街道江苏工程职业技术学院 | 0513-81050019 0513-81050167 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | G1 | 005 | 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 10月22日 | 盐城市高职园区海洋路28号 | 0515-88571892 0515-89962981 |
表二:旅游管理类
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 名称 | 加试科目一 | 加试科目二 | 加试信息 |
032 | 江苏海事职业技术学院 | 020 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
067 | 苏州职业大学 | 018 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
081 | 江海职业技术学院 | 026 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
110 | 连云港职业技术学院 | 016 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 018 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
286 | 炎黄职业技术学院 | 014 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 004 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 009 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 不安排加试 |
表三:烹饪类
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次名称 | 加试科目 | 加试信息 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 004 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 005 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 006 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 010 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 不安排加试 |