全国985大学名单一览表:
序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
10 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 是 | 是 | 是 |
985大学也叫世界一流大学:1998年5月4日,时任国家主席在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。由于是98年5月提出,因而得名985大学。985大学在社会上认可度相当高,比211大学还要高,当然所有985大学也是211大学。目前提出的双一流大学中42所世界一流大学就是由全部的39所985大学加上新疆大学、云南大学、郑州大学组成。